Получаем благодарности от заказчиков — и работаем ещё лучше!
Таблица базовых тарифов:
Язык | 1-я категория Стандартная тематика |
2 категория Сложная тематика |
3 категория Перевод носителем языка |
3 категория Вычитка перевода носителем языка |
Арабский | от 490 до 590 | от 595 | от 835 до 1850 | от 435 |
Английский, при заказе от пяти страниц |
от 280 до 360 |
фиксированно, 360 рублей |
фиксированно, 985 рублей |
фиксированно, 450 рублей |
Боснийский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Болгарский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Венгерский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Вьетнамский | от 590 до 690 | от 695 | от 835 до 1850 | от 435 |
Голландский (нидерландский) | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Греческий | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Датский | от 490 до 590 | от 595 | от 835 до 1850 | от 435 |
Иврит | от 490 до 590 | от 595 | от 735 до 1850 | от 335 |
Испанский | от 195 до 330 | от 335 | от 635 до 1850 | от 335 |
Итальянский | от 195 до 330 | от 335 | от 635 до 1850 | от 335 |
Казахский | от 290 до 390 | от 395 | от 535 до 1850 | от 335 |
Китайский | от 440 до 640 | от 645 | от 835 до 1850 | от 435 |
Корейский | от 540 до 640 | от 645 | от 835 до 1850 | от 435 |
Латышский | от 340 до 440 | от 445 | от 535 до 1850 | от 335 |
Литовский | от 340 до 440 | от 445 | от 535 до 1850 | от 335 |
Молдавский (румынский) | от 340 до 440 | от 445 | от 585 до 1850 | от 335 |
Монгольский | от 690 до 790 | от 795 | от 935 до 1850 | от 435 |
Немецкий | от 180 до 280 | от 285 | от 585 до 1850 | от 285 |
Нидерландский (голландский) | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Норвежский | от 590 до 690 | от 695 | от 935 до 1850 | от 435 |
Польский | от 340 до 440 | от 445 | от 585 до 1850 | от 335 |
Португальский | от 485 до 585 | от 595 | от 835 до 1850 | от 545 |
Румынский (молдавский) | от 340 до 440 | от 445 | от 585 до 1850 | от 335 |
Сербский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Словацкий | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Словенский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Тайский | от 640 до 740 | от 745 | от 835 до 1850 | от 435 |
Турецкий | от 290 до 490 | от 495 | от 535 до 1850 | от 335 |
Финский | от 490 до 590 | от 595 | от 835 до 1850 | от 385 |
Французский | от 195 до 330 | от 335 | от 635 до 1850 | от 335 |
Индийский (Хинди) | от 590 до 690 | от 695 | от 935 до 1850 | от 435 |
Хорватский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Черногорский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Чешский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Шведский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Эстонский | от 390 до 490 | от 495 | от 635 до 1850 | от 335 |
Японский | от 590 до 690 | от 695 | от 935 до 1850 | от 435 |
……………………….. | ……………………….. | ……………………….. | ……………………….. | ……………………….. |
другие редкие языки | звоните, уточняйте | |||
……………………….. | ……………………….. | ……………………….. | ……………………….. | ……………………….. |
Тарифы указаны за одну учётную страницу текста, равную 1800 символам.
Минимальный заказ — одна учётная страница по каждому языку в заказе.